Dahua ART-ARC3800H-03-FW2-868-B - Kit antifurto wireless 4G, centrale Hub 2 + rilevatore + contatto magnetico + telecomando
Colore nero

È possibile pagare con Carte, Bonifico Bancario, Klarna Paga in 3 Rate, Paypal e Contrassegno
Il tuo ordine sarà evaso con un corriere espresso e riceverai il codice di tracciamento via email.
Dal giorno in cui riceverai l'ordine, avrai 14 giorni per chiedere l'annullamento e il rimborso.
Porta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona wireless | Hub: periferiche wireless a 150 canali (6 sirene, 64 telecamere PIR (solo 8 telecamere PIR interne), 64 portachiavi, 8 tastiere e 4 ripetitori) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità di rete | Hub: Ethernet, Wi-Fi e rete cellulare (supporta l'installazione di due schede SIM. È possibile abilitare solo una scheda alla volta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta di rete | Hub: 1 porta Ethernet RJ-45, 10 Mbps/100 Mbps. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteria di accumulo | Hub: una batteria al litio ricaricabile integrata da 4.750 mAh. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video e audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingresso video | Hub: IPC a 8 canali, che supporta solo il caricamento di video di allarme. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita audio | Hub: 1 canale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo del volume | Hub: Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trasmissione vocale | Hub: Telefono e altoparlante locale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funzione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spia luminosa | Hub: l'indicatore indica lo stato degli allarmi, l'attivazione e la disattivazione, la connessione di rete e i guasti del dispositivo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulsante | Hub: include un pulsante di reset, un pulsante di tensione e un pulsante di commutazione AP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sms | Hub: Sì (fino a 5 numeri di telefono) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefonata | Hub: Sì (fino a 5 numeri di telefono) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento video | Hub: Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache offline | Hub: memorizza fino a 50 messaggi di allarme. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armare e disarmare | Hub: App, tastiera, telecomando, tessera, attivazione e disattivazione programmate. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggiornamento remoto | Tutto: Aggiornamento cloud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rilevamento batteria scarica | Tutti: Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manomettere | Hub: Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione degli utenti | Hub: 33 utenti dell'app (31 utenti generici, 1 utente amministratore e 1 installatore) e 32 utenti della tastiera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registri | Hub: fino a 5.000 voci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo di misura (temperatura) | Rilevatore porta: da –15 °C a +65 °C (da +5 °F a +149 °F) (interno) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocollo di trasmissione | Hub: SIA, SoftGuard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensore | Rilevatore porta: sensore PIR a lamella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità di rilevamento | Rilevatore PIR: PIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensibilità | Rilevatore PIR: 3 livelli regolabili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo di rilevamento | Rilevatore PIR: 12 m (39,37 piedi) (90°) con altezza di installazione di 2,2 m (7,21 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità di rilevamento | Rilevatore PIR: 0,3 m/s–3 m/s (0,98 piedi/s–9,84 piedi/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza di movimento | Rilevatore porta: < 40 mm (1,57") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livello di immunità degli animali domestici | Rilevatore PIR: ≤ 18 kg (39,68 libbre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livello di resistenza alla luce bianca | Rilevatore PIR: 2000 lx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compensazione digitale della temperatura bidirezionale | Rilevatore PIR: Sì, nessuna attenuazione della distanza di rilevamento ad alta temperatura. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scenario | Rilevatore di porte: porte non metalliche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senza fili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza portante | Tutti: 868,0 MHz–868,6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza del trasmettitore (EIRP) | Tutti: Limite 25 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meccanismo di comunicazione | Tutti: Bidirezionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza di comunicazione | Hub: fino a 2.000 m (6561,68 piedi) in uno spazio aperto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità di crittografia | Tutti: AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto di frequenza | Tutti: Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lingua | Hub: sono supportate fino a 7 lingue per gli SMS: inglese, spagnolo (America Latina), francese, italiano, arabo, turco e danese. L'impostazione predefinita è l'inglese. La funzione di messaggio vocale di allarme e l'altoparlante locale supportano inglese e italiano. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione elettrica | Hub: 100-240 VAC, 50/60 HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo di standby | Hub: la batteria dura fino a 12 ore quando è completamente carica e si trova nelle seguenti condizioni: è connessa al Wi-Fi, il suo ID è connesso alla centrale di ricezione allarmi, l'intervallo di heartbeat è di 1.800 secondi ed è connessa a 8 periferiche e al cloud. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico | Hub: 220 VAC 80 mA (max) 220 VAC 40 mA (standby) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di esercizio | Tutti: da -10 °C a +55 °C (da +14 °F a +131 °F) (interni) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità di esercizio | Tutti: 10%–90% (UR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni del prodotto | Hub: 174,8 mm × 174,8 mm × 38,3 mm (6,88" × 6,88" × 1,51") (L × P × A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso netto | Hub: 510 g (1,12 libbre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso lordo | Kit: 1,46 kg (3,22 libbre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installazione | Hub: montaggio a parete; montaggio su scrivania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiale dell'involucro | Tutto: PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificazioni | Hub: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livello anticorrosione | Protezione di base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di conservazione | Tutti: da -10 °C a +55 °C (da +14 °F a +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità di stoccaggio | Tutti: 10%–90% (UR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni dell'imballaggio | Kit: 270 mm × 218 mm × 122 mm (10,63" × 8,58" × 4,80") (L × P × A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Wi-Fi | Hub: IEEE 802.11b/g/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamma di frequenza Wi-Fi | Mozzo: 2400-2483,5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trasmissione di potenza Wi-Fi | Mozzo: ≤20 dBm a 2400-2483,5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rete cellulare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza del trasmettitore (EIRP) | Hub: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard di rete cellulare | Hub: GSM/WCDMA/LTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamma di frequenza | Hub: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Categoria
- KIT Antintrusione
- colore
- Nero
Reso
Puoi restituire tutti gli articoli nuovi e non aperti entro 14 giorni dalla consegna per un rimborso completo. Pagheremo anche le spese di spedizione per la restituzione se il reso è il risultato di un nostro errore (hai ricevuto un articolo errato o difettoso, ecc.). Riceverai il rimborso entro 2-3 giorni lavorativi dal giorno in cui riceveremo la spedizione di ritorno
Per effettuare un reso, è sufficiente accedere al proprio account, visualizzare l'ordine nel menu Account personale e fare clic sul pulsante 'Restituisci articolo'. Ti informeremo via e-mail del tuo rimborso una volta che avremo ricevuto ed elaborato l'articolo restituito.
Spedizione
Spediamo in tutta Italia utilizzando diversi corrieri (GLS, SDA, BARTOLINI). Nel momento in cui spediremo il tuo ordine, riceverai una mail con il codice di tracciamento.
Quando effettui un ordine, stimeremo le date di spedizione e consegna in base alla disponibilità dei tuoi articoli e alle opzioni di spedizione che scegli.
